Análisis del Último Concejal

Resultados Municipales 2023 - Análisis de brecha para el Partido Popular

El Hierro
Municipio Concejales PP Votos Actuales PP Último Concejal Votos Adicionales (+1) Votos Totales Objetivo
El Pinar de El Hierro 2 207 PP +128 335
Frontera 2 377 AHI +134 511
Valverde 2 377 ASAMBLEA_HERRENIA +184 561
TOTALES EL HIERRO: 6 961 +318
Fuerteventura
Municipio Concejales PP Votos Actuales PP Último Concejal Votos Adicionales (+1) Votos Totales Objetivo
Antigua 3 779 CC +124 903
Betancuria 0 1 CC +67 68
La Oliva 5 1.631 PSOE +10 1.641
Pájara 2 511 PP +330 841
Puerto del Rosario 4 2.586 PSOE +196 2.782
Tuineje 5 2.183 CC +221 2.404
TOTALES FUERTEVENTURA: 19 7.691 +618
Gran Canaria
Municipio Concejales PP Votos Actuales PP Último Concejal Votos Adicionales (+1) Votos Totales Objetivo
Agaete 6 1.516 PP +286 1.802
Agüimes 0 721 VOX +1 722
Artenara 5 395 PP +152 547
Arucas 4 2.892 PP +811 3.703
Firgas 1 456 CC +84 540
Gáldar 0 306 NC_BNR +286 592
Ingenio 0 0 PSOE +575 575
La Aldea de San Nicolás 3 860 PP +398 1.258
Las Palmas de Gran Canaria 9 41.515 PSOE +564 42.079
Mogán 0 155 JPM +151 306
Moya 10 2.941 PP +789 3.730
San Bartolomé de Tirajana 0 0 PSOE +675 675
Santa Brígida 5 2.759 ANDO_SATAUTE +54 2.813
Santa Lucía de Tirajana 0 0 LA_FORTALEZA +887 887
Santa María de Guía de Gran Canaria 2 803 PSOE +386 1.189
Tejeda 0 0 TEJEDA_X_EL_CAMBIO +139 139
Telde 4 6.200 MXT +631 6.831
Teror 6 2.084 PSOE +311 2.395
Valleseco 8 1.729 PSOE +66 1.795
Valsequillo de Gran Canaria 0 258 ASBA +77 335
Vega de San Mateo 0 190 UVE +110 300
TOTALES GRAN CANARIA: 63 65.780 +4.997
La Gomera
Municipio Concejales PP Votos Actuales PP Último Concejal Votos Adicionales (+1) Votos Totales Objetivo
Agulo 0 0 CC +77 77
Alajeró 0 39 ASG +73 112
Hermigua 0 57 ASG +51 108
San Sebastián de La Gomera 0 265 PSOE +50 315
Valle Gran Rey 0 0 CC +150 150
Vallehermoso 0 0 ASG +130 130
TOTALES LA GOMERA: 0 361 +531
La Palma
Municipio Concejales PP Votos Actuales PP Último Concejal Votos Adicionales (+1) Votos Totales Objetivo
Barlovento 6 693 PP +480 1.173
Breña Alta 1 298 CC +271 569
Breña Baja 7 1.550 CC +127 1.677
El Paso 1 585 PSOE +11 596
Fuencaliente de La Palma 0 0 SSP +104 104
Garafía 4 349 PP +104 453
Los Llanos de Aridane 9 3.559 PP +774 4.333
Puntagorda 1 143 CC +25 168
Puntallana 1 130 PP +143 273
San Andrés y Sauces 3 748 PSOE +88 836
Santa Cruz de La Palma 7 2.571 PP +678 3.249
Tazacorte 1 273 PSOE +144 417
Tijarafe 3 363 PSOE +92 455
Villa de Mazo 2 463 CC +140 603
TOTALES LA PALMA: 46 11.725 +1.002
Lanzarote
Municipio Concejales PP Votos Actuales PP Último Concejal Votos Adicionales (+1) Votos Totales Objetivo
Arrecife 7 4.377 PSOE +139 4.516
Haría 0 73 COMPROMISO_X_HARIA +104 177
San Bartolomé 2 995 PSOE +72 1.067
Teguise 3 1.096 PSOE +314 1.410
Tías 7 1.646 PP +321 1.967
Yaiza 2 581 YAS +107 688
TOTALES LANZAROTE: 21 8.768 +736
Tenerife
Municipio Concejales PP Votos Actuales PP Último Concejal Votos Adicionales (+1) Votos Totales Objetivo
Adeje 1 805 PSOE +76 881
Arafo 1 396 CC +25 421
Arico 2 511 PP +291 802
Arona 5 3.482 CC +608 4.090
Buenavista del Norte 0 0 PSOE +219 219
Candelaria 6 3.447 PSOE +212 3.659
El Rosario 2 1.071 IR_VERDES +370 1.441
El Sauzal 1 400 CC +305 705
El Tanque 1 244 PSOE +31 275
Fasnia 0 0 PSOE +138 138
Garachico 0 0 A_GARA +245 245
Granadilla de Abona 2 1.535 PSOE +197 1.732
Guía de Isora 4 1.633 PSOE +176 1.809
Güímar 9 4.192 PSOE +33 4.225
Icod de los Vinos 4 2.448 AICOD +111 2.559
La Guancha 6 1.462 CC +41 1.503
La Matanza de Acentejo 2 759 PSOE +222 981
La Orotava 2 2.751 CC +109 2.860
La Victoria de Acentejo 1 566 CC +177 743
Los Realejos 15 12.835 PP +2.202 15.037
Los Silos 2 490 USP +187 677
Puerto de La Cruz 7 4.062 PP +603 4.665
San Cristóbal de La Laguna 3 8.827 DVC +78 8.905
San Juan de la Rambla 1 231 PP +232 463
San Miguel de Abona 3 1.021 CC +21 1.042
Santa Cruz de Tenerife 5 14.474 VOX +1.295 15.769
Santa Úrsula 3 1.174 AISU +373 1.547
Santiago del Teide 13 2.470 PP +1.026 3.496
Tacoronte 3 1.716 PSOE +101 1.817
Tegueste 2 580 PP +357 937
Vilaflor de Chasna 0 22 CC +79 101
TOTALES TENERIFE: 106 73.604 +5.429